<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 可以匯出成 Papago 景點書了！</title>
	<link>http://blog.gokimo.com/archives/16</link>
	<description>最好的 GPS (衛星導航) 地圖、旅遊、休閒、美食、交通、住宿等景點分享與共享平台</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:07:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: 休息一夏</title>
		<link>http://blog.gokimo.com/archives/16#comment-9606</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 12:55:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.gokimo.com/archives/16#comment-9606</guid>
					<description>休息一夏的說明中心內有關於如何將ti1/ti2 匯入到papago 的說明。
他的連結在此，http://qk.gokimo.com/gQa.php?q=pg7ti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>休息一夏的說明中心內有關於如何將ti1/ti2 匯入到papago 的說明。<br />
他的連結在此，http://qk.gokimo.com/gQa.php?q=pg7ti
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ⊙_⊙</title>
		<link>http://blog.gokimo.com/archives/16#comment-9599</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 09:12:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.gokimo.com/archives/16#comment-9599</guid>
					<description>Ti1、Ti2檔要放在papago的哪個資料夾裡呀?
不會用&amp;#62;&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti1、Ti2檔要放在papago的哪個資料夾裡呀?<br />
不會用&gt;&#8221;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 休息一夏</title>
		<link>http://blog.gokimo.com/archives/16#comment-9098</link>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 23:44:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.gokimo.com/archives/16#comment-9098</guid>
					<description>如果這些景點是在休息一夏上的，您只要再重新匯出成 ti1/ti2 格式即可。

我們希望休息一夏的網友們，能將休息一夏當成是您自己的景點管理與分享平台。這樣的好處是，日後當您換了 GPS ，原來的景點也都可以重新匯出到新機器上。

至於您手上的景點 txt 檔，如要轉成 ti1/ti2，可依循上述方法轉換。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果這些景點是在休息一夏上的，您只要再重新匯出成 ti1/ti2 格式即可。</p>
<p>我們希望休息一夏的網友們，能將休息一夏當成是您自己的景點管理與分享平台。這樣的好處是，日後當您換了 GPS ，原來的景點也都可以重新匯出到新機器上。</p>
<p>至於您手上的景點 txt 檔，如要轉成 ti1/ti2，可依循上述方法轉換。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: zz0531</title>
		<link>http://blog.gokimo.com/archives/16#comment-9085</link>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 11:38:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.gokimo.com/archives/16#comment-9085</guid>
					<description>想請問我用papago,想要將景點txt檔匯成ti1/ti2,請問是用那種轉檔程式勒？想要自己製作景點書..謝謝喔</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想請問我用papago,想要將景點txt檔匯成ti1/ti2,請問是用那種轉檔程式勒？想要自己製作景點書..謝謝喔
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 休息一夏部落格 - 分享陽光‧美食‧和感動 &#187; 景點已經可以匯入 Mio、Papago 和 Garmin！</title>
		<link>http://blog.gokimo.com/archives/16#comment-1776</link>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 11:16:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.gokimo.com/archives/16#comment-1776</guid>
					<description>[...] 在台灣，擁有最多手持導航用戶的，不外乎就是 Papago、Mio 和 Garmin。Papago 和 Garmin 早在原廠的支持下，就已順利讓我們可以將休息一夏的景點，匯入到他們的機器中。因此，在休息一夏的『景點匯出』選項中，一直以來，就獨缺 Mio 這一家。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 在台灣，擁有最多手持導航用戶的，不外乎就是 Papago、Mio 和 Garmin。Papago 和 Garmin 早在原廠的支持下，就已順利讓我們可以將休息一夏的景點，匯入到他們的機器中。因此，在休息一夏的『景點匯出』選項中，一直以來，就獨缺 Mio 這一家。 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
