<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 新增行程規劃、分享行程等功能</title>
	<link>http://blog.gokimo.com/index.php/archives/90</link>
	<description>最好的 GPS (衛星導航) 地圖、旅遊、休閒、美食、交通、住宿等景點分享與共享平台</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:36:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: 玩家56789</title>
		<link>http://blog.gokimo.com/index.php/archives/90#comment-84325</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:37:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.gokimo.com/index.php/archives/90#comment-84325</guid>
					<description>請教：我今天花了兩個小時規劃了【家族遊花蓮】四天三夜行程，因為還有些細節待確定，所以，看到下方有個《存入草稿夾》，點選之後....回過頭想要再繼續編輯，卻怎麼都找不到草稿夾在哪裡????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請教：我今天花了兩個小時規劃了【家族遊花蓮】四天三夜行程，因為還有些細節待確定，所以，看到下方有個《存入草稿夾》，點選之後&#8230;.回過頭想要再繼續編輯，卻怎麼都找不到草稿夾在哪裡????
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 站長</title>
		<link>http://blog.gokimo.com/index.php/archives/90#comment-84314</link>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 02:08:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.gokimo.com/index.php/archives/90#comment-84314</guid>
					<description>要關掉地圖上『食』的圖示，請點選地圖上方的 &quot;附近景點選項&quot;，再點選你要顯示或不顯示那些類型的景點。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要關掉地圖上『食』的圖示，請點選地圖上方的 &#8220;附近景點選項&#8221;，再點選你要顯示或不顯示那些類型的景點。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: borton</title>
		<link>http://blog.gokimo.com/index.php/archives/90#comment-84313</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:59:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.gokimo.com/index.php/archives/90#comment-84313</guid>
					<description>兩個問題：
1.用搜尋功能找到的地點，點選圖示不會出現『說明視窗』？
2.地圖上佈滿『食』的圖示，可以關掉嗎？

謝謝解答。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>兩個問題：<br />
1.用搜尋功能找到的地點，點選圖示不會出現『說明視窗』？<br />
2.地圖上佈滿『食』的圖示，可以關掉嗎？</p>
<p>謝謝解答。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
